Portatile o desktop. MacBook Air o iMac. Scegli il Mac che preferisci: avrai sempre un computer con le tecnologie più evolute, pronto a farti fare cose straordinarie fin dal primo istante.
MacBook AirDa € 1.029 Per saperne di più |
MacBook ProDa € 1.229 Per saperne di più |
MacBook Pro
|
iMacDa € 1.379 Per saperne di più |
Mac miniDa € 649 Per saperne di più |
Mac ProPer saperne di più |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Specifiche | |||||
| Processore: fino a Intel Core i7 dual-core a 2,0GHz | Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 2,7GHz | Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 2,8GHz | Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 3,4GHz | Processore: fino a Intel Core i7 quad-core a 2,6GHz | Un processore Intel Xeon quad-core o 6-core fino a 3,33GHz, o due processori Intel Xeon 6-core fino a 3,06GHz |
| Fino a 8GB di memoria | Fino a 8GB di memoria | Fino a 16GB di memoria | Fino a 32GB di memoria | Fino a 16GB di memoria | Fino a 64GB di memoria |
| Unità di memoria flash fino a 512GB | Disco rigido fino a 1TB a 5400 giri/min o unità a stato solido fino a 512GB | Unità di memoria flash fino a 768GB | Disco rigido fino a 3TB a 7200 giri/min; Fusion Drive fino a 3TB; o fino a 768GB di memoria flash | Disco rigido fino a 1TB, SSD da 256GB o Fusion Drive da 1TB; Mac mini con OS X Server: due dischi rigidi da 1TB oppure una o due SSD da 256GB | Fino a 8TB di archiviazione interna |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000; NVIDIA GeForce GT 650M con 512MB o 1GB di memoria GDDR5 e switch automatico della grafica (15") | Intel HD Graphics 4000; NVIDIA GeForce GT 650M con 1GB di memoria GDDR5 e switch automatico della grafica (15") | NVIDIA GeForce GT 640M o 650M (21,5"); NVIDIA GeForce GTX 660M, GTX 675MX o GTX 680MX (27") | Intel HD Graphics 4000 | ATI Radeon HD 5770 o ATI Radeon HD 5870 |
| Schermo | |||||
| Display widescreen lucido retroilluminato LED da 11,6" o 13,3" | Display widescreen lucido retroilluminato LED da 13,3" o 15,4" | Display Retina retroilluminato LED da 13,3" o 15,4" | Schermo retroilluminato LED da 21,5" o 27" | Non incluso | Non incluso |
| Altre caratteristiche | |||||
| Due porte USB 3 | Due porte USB 3 | Due porte USB 3 | Quattro porte USB 3 | Quattro porte USB 3 | Cinque porte USB 2 |
| — | Una porta FireWire 800 | — | — | Una porta FireWire 800 | Quattro porte FireWire 800 |
| Porta per alimentatore MagSafe 2 | Porta per alimentatore MagSafe | Porta per alimentatore MagSafe 2 | — | — | — |
| Porta Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Due porte Thunderbolt | Due porte Thunderbolt | Porta Thunderbolt | Due Mini DisplayPort + DVI Dual-Link |
| — | — | Porta HDMI | — | Porta HDMI | — |
| Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n | Wi-Fi 802.11n |
| Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 | Tecnologia wireless Bluetooth 2.1 + EDR |
| — | Gigabit Ethernet | — | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Due Gigabit Ethernet |
| Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | Videocamera FaceTime HD | — | — |
| — | SuperDrive | — | — | — | SuperDrive 18x |
| Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard | Apple Wireless Keyboard | — | Apple Keyboard con tastierino numerico |
| Trackpad Multi-Touch | Trackpad Multi-Touch | Trackpad Multi-Touch | Magic Mouse o Magic Trackpad |
— | Magic Mouse |
| OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife | OS X Mountain Lion + iLife |
| Prezzo | |||||
| Da € 1.029 | Da € 1.229 | Da € 1.529 | Da € 1.379 | Da € 649 | — |
| Configura il tuo Mac | |||||
MacBook Air Personalizzalo |
MacBook Pro Personalizzalo |
MacBook Pro con display Retina Personalizzalo |
iMac Personalizzalo |
Mac mini Personalizzalo |
— |